WHO(世界保健機関)が定める新型インフルエンザに対する警戒レベルの段階のこと。ひとつのフェーズから他のフェーズにいつ移るかを含めて、現時点でのフェーズの指定はWHOの事務局長が行う。それぞれの警報フェーズは、WHO、国際社会、各国政府、産業が取るべき、一連の勧告された活動に対応する。ひとつのフェーズから他のフェーズへの移行は、インフルエンザの疫学動向、循環しているウイルスの特徴を含めたいくつかの要素により規定される。
WHO(世界保健機関)によるパンデミックフェーズは2009年、より理解しやすく正確で、実情に基づくものになるように修正されました(表1)。新しい分類では6段階のフェーズのほかに、ポストピーク(発生が減少している状態)、ポストパンデミック(季節性インフルエンザと感染力が同等レベル)のようにパンデミックが収束した後の動向についても追加されました。2009年6月17日現在のパンデミックフェーズは6です。
日本もWHOの定める基準を参考にしつつ、日本の実情に応じた策略を検討するのに適した段階として国内の警戒レベルを5段階に分類しており、現在第二段階(国内発生早期)に設定しています(表2)。これは、国内で新型インフルエンザが発生した状態を意味します。
| 主に動物の感染症であってヒトの感染はまれ | フェーズ1 | 動物間での感染のみ |
|---|---|---|
| フェーズ2 | 動物からヒトへの感染が報告されている | |
| フェーズ3 | 動物からヒトへの感染が小さな集団で認められるが、ヒト−ヒト感染は極めて限定される(感染者の介護などの濃厚接触) | |
| ヒト−ヒト感染が確認されている | フェーズ4 | 地域レベルでヒト−ヒト感染が起こっている |
| 広範広範囲のヒト−ヒト感染(パンデミック) | フェーズ5 | WHO加盟国の少なくとも2カ国でヒト−ヒト感染が起こっている |
| フェーズ6 | フェーズ5の条件を満たした上でWHO加盟国以外の地域で少なくとも1カ国で集団発生が起こっている | |
| 第二波の可能性 | ポストピーク | 大部分の国でパンデミックが収束傾向にあるが第二波の発生が懸念されている |
| 季節性レベルの感染力 | ポストパンデミック | 季節性インフルエンザと感染力が同等レベルに戻った状態 |
Current WHO phase of pandemic alertより一部改変
| 発生段階 | 状態 | ||
|---|---|---|---|
| 前段階(未発生期) | 新型インフルエンザが発生していない状態 | ||
| 第一段階(海外発生期) | 海外で新型インフルエンザが発生した状態 | ||
| 第二段階(国内発生早期) | 国内で新型インフルエンザが発生した状態 | ||
| 第三段階 | 国内で、患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった事例が生じた状態 | ||
| 各都道府県の判断 | 感染拡大期 | 各都道府県において、入院措置等による感染拡大防止効果が期待される状態 | |
| まん延期 | 各都道府県において、入院措置等による感染拡大防止効果が十分に得られなくなった状態 | ||
| 回復期 | 各都道府県において、ピークを超えたと判断できる状態 | ||
| 第四段階(小康期) | 患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態 | ||
厚生労働省 新型インフルエンザ対策行動計画(平成21年2月17日最終確定)より引用